ZTE 中兴 U960 3G手机(锖色)TD-SCDMA/GSM 双卡双通高端商务机型 4.3寸主屏 Android 2.3 1GHZ处理器 512MB RAM+4GB ROM | |
---|---|
![]() |
【亚马逊】:498.0元【当当网】:1828.0元 |
商品名称 | 中兴(ZTE)U960 |
上架时间 | |
网络 | GSM900/1800 |
CPU | 1GHz |
操作系统 | Android 2.3 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
机身内存 | 4GB ROM+512MB RAM |
特点 | |
特性 | Android 2.3 平台智能手机 |
上架时间 | |
网络 | GSM900/1800 |
CPU | 1GHz |
商品编号 | dp/B006PCGYP2 |
操作系统 | Android 2.3 |
品牌 | 中兴(ZTE) |
商品场地 | |
特点 | |
机身颜色 | 锖色 |
双卡机类型 | |
型号 | U960 |
上市时间 | 2011年12月 |
外观设计 | 直板 |
3G视频通话 | 不支持 |
智能机 | 支持 |
CPU型号 | |
CPU核数 | |
CPU频率 | |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
运营商标志或内容 | |
网络制式 | |
网络频率 | |
数据业务 | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA |
浏览器 | android webkit |
机身内存 | 4GB ROM+512MB RAM |
运行内存 | |
储存卡类型 | T-Flash |
最大存储扩展 | 32GB T-Flash |
热插拔 | 支持 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕材质 | 塑料 |
分辨率 | 2592*1944 |
触摸屏 | 电容屏 |
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
3D加速 | 支持 |
音乐播放 | 丰富的多媒体体验 |
视频播放 | MEPG4,3GP |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
彩信功能 | 支持 |
Flash播放 | 不支持 |
铃音类型 | mp3/midi/wav/ogg |
内置软件 | 中国移动定制业务(飞信、移动商城、手机阅读、手机导航等) |
摄像头 | 30万像素 |
副摄像头 | |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双LED闪光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 4倍数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄模式 | 支持 |
拍摄场景 | 不支持 |
其他性能 | 自动对焦、闪光灯、特效、爆光补偿 |
GPS模块 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
Modem | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
地图软件 | 支持,不预装 |
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
通话录音 | 不支持 |
其它 | |
后台操作 | 不支持 |
后台QQ | 支持 |
SIM卡尺寸 | |
NFC(近场通讯) | 不支持 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1500mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间 | 语音通话:3~4小时 |
理论待机时间 长达 300 小时 | |
数据线 | micro USB |
耳机 | 3.5mm |
机身尺寸 | 126*68.5*11.9MM |
机身重量 | 约140g(含标准配置电池) |
机身材质 | |
特性 | Android 2.3 平台智能手机 |